División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.35321.40811.26831.2214
Valoración por partido50,1352,1150,7245,24
Goles434552701483
Lanzamientos65490310521241
% Efectividad en lanzamiento66%161%239%337%4
Goles de penalti030329122
Exclusiones provocadas451432154313
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,210,520,840,63
Penaltis provocados2811821473
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5334546358827181
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
- E. Houghton
- N. Duran Balentzia
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- P. Camus Amoros4319,9%
- M. Kearns5525,5%
- E. Houghton7032,4%
- N. Duran Balentzia4822,2%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos718N. Duran Balentzia
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 91,40 | 86,80 | 88,30 | 81,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 48 | 36 | 38 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 67,8% | 62,3% | 34,4% | 37,3% |
| Expulsiones Provocadas | 36 | 28 | 11 | 23 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 57 | 75 | 91 | 104 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 359,40 | 363,90 | 457,50 | 541,10 |
| Lanzamientos Bloqueados | 13 | 11 | 15 | 11 |
Radar avanzado
- P. Camus Amoros
- M. Kearns
- E. Houghton
- N. Duran Balentzia
Ataque
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 34 | 40 | 21 | 27 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 52 | 67 | 72 | 87 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 66,4% | 57,2% | 23,8% | 31,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 5 | 8 | 15 | 10 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 5 | 8 | 19 | 16 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 100,0% | 100,0% | 76,9% | 65,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 0 | 26 | 1 |
| Penaltis Intentados | 1 | 1 | 28 | 5 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | 0,0% | 97,1% | 20,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 22,70 | 29,90 | 36,30 | 41,40 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 15,60 | 17,40 | 6,00 | -6,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 13 | 21 | 39 | 17 |
Defensa
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Penaltis Provocados | 19 | 16 | 1 | 5 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 64,10 | 47,00 | 13,00 | -48,50 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,90 | 2,10 | 0,60 | -2,20 |
Porteros
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,70 | 16,30 | 15,30 | 18,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,10 | 0,20 | 4,60 | 0,70 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,60 | 4,30 | 3,20 | 2,00 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 4,20 |
| Rendimiento Individual | 96,70 | 98,10 | 99,10 | 87,40 |
| Impacto Contextual On-Water | 99,50 | 91,20 | 69,80 | 4,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 95,30 | 98,60 | 88,40 | 76,70 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 88,70 | 87,40 | 80,10 |
| Forma OVR Últimos 5 | 89,70 | 87,80 | 87,10 | 78,80 |
Disciplina
| Métrica | P. Camus Amoros | M. Kearns | E. Houghton | N. Duran Balentzia |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 3 | 9 | 19 | 8 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Contra Faltas | 12 | 29 | 10 | 11 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 4,10 | 5,50 | 1,10 | 2,30 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.