División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.35321.29031.28841.4081
Valoración por partido50,1249,6349,5452,11
Goles434592691553
Lanzamientos654981902902
% Efectividad en lanzamiento66%141%452%361%2
Goles de penalti0317222103
Exclusiones provocadas45118344432
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,210,730,840,52
Penaltis provocados2816334182
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5334668155325463
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- P. Camus Amoros
- A. Aznar Diez
- A. Williams
- M. Kearns
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- P. Camus Amoros4319,0%
- A. Aznar Diez5926,1%
- A. Williams6930,5%
- M. Kearns5524,3%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles69A. Williams
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos668A. Aznar Diez
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 91,40 | 91,90 | 92,20 | 86,80 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 39 | 34 | 40 | 48 |
| Asistencias | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 67,8% | 37,7% | 59,3% | 62,3% |
| Expulsiones Provocadas | 36 | 17 | 3 | 28 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 57 | 84 | 65 | 75 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 359,40 | 511,30 | 397,40 | 363,90 |
| Lanzamientos Bloqueados | 13 | 14 | 11 | 11 |
Radar avanzado
- P. Camus Amoros
- A. Aznar Diez
- A. Williams
- M. Kearns
Ataque
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 34 | 23 | 34 | 40 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 52 | 72 | 55 | 67 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 66,4% | 29,6% | 59,9% | 57,2% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 5 | 11 | 6 | 8 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 5 | 12 | 10 | 8 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 100,0% | 88,9% | 50,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 0 | 16 | 19 | 0 |
| Penaltis Intentados | 1 | 21 | 24 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 0,0% | 71,8% | 70,6% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 22,70 | 33,50 | 25,90 | 29,90 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 15,60 | 1,80 | 16,20 | 17,40 |
| Goles en Momentos Decisivos | 13 | 24 | 23 | 21 |
Defensa
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Penaltis Provocados | 19 | 6 | 3 | 16 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 64,10 | 6,90 | 57,90 | 47,00 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,90 | 0,30 | 2,70 | 2,10 |
Porteros
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 17,70 | 17,30 | 14,10 | 16,30 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 0,10 | 4,10 | 6,10 | 0,20 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,60 | 3,10 | 4,60 | 4,30 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,70 | 2,80 | 1,90 | 2,20 |
| Rendimiento Individual | 96,70 | 95,30 | 98,60 | 98,10 |
| Impacto Contextual On-Water | 99,50 | 58,60 | 97,70 | 91,20 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 95,30 | 82,30 | 94,40 | 98,60 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 89,70 | 88,20 | 86,60 | 88,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 89,70 | 85,00 | 89,10 | 87,80 |
Disciplina
| Métrica | P. Camus Amoros | A. Aznar Diez | A. Williams | M. Kearns |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 3 | 18 | 17 | 9 |
| Penaltis Cometidos | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Contra Faltas | 12 | 4 | 3 | 29 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 4,10 | 0,60 | 0,80 | 5,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.