División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.28841.30931.40811.3532
Valoración por partido49,5348,5452,1150,12
Goles691602553434
Lanzamientos9021131902654
% Efectividad en lanzamiento52%343%461%266%1
Goles de penalti2211020303
Exclusiones provocadas4473432451
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,840,630,520,21
Penaltis provocados34103182281
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5532581154635334
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- A. Williams
- M. Claveria Murillo
- M. Kearns
- P. Camus Amoros
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- A. Williams6930,4%
- M. Claveria Murillo6026,4%
- M. Kearns5524,2%
- P. Camus Amoros4318,9%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles69A. Williams
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos581M. Claveria Murillo
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 92,20 | 86,00 | 86,80 | 91,40 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 40 | 40 | 48 | 39 |
| Asistencias | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 59,3% | 44,8% | 62,3% | 67,8% |
| Expulsiones Provocadas | 3 | 5 | 28 | 36 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 65 | 88 | 75 | 57 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 397,40 | 451,50 | 363,90 | 359,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 17 | 11 | 13 |
Radar avanzado
- A. Williams
- M. Claveria Murillo
- M. Kearns
- P. Camus Amoros
Ataque
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 34 | 29 | 40 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 55 | 73 | 67 | 52 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 59,9% | 37,7% | 57,2% | 66,4% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 6 | 11 | 8 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 10 | 15 | 8 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 50,0% | 75,0% | 100,0% | 100,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 19 | 10 | 0 | 0 |
| Penaltis Intentados | 24 | 17 | 1 | 1 |
| Eficiencia en Penaltis | 70,6% | 50,0% | 0,0% | 0,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 25,90 | 35,10 | 29,90 | 22,70 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 16,20 | 3,00 | 17,40 | 15,60 |
| Goles en Momentos Decisivos | 23 | 24 | 21 | 13 |
Defensa
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Penaltis Provocados | 3 | 10 | 16 | 19 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 57,90 | 41,30 | 47,00 | 64,10 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,70 | 1,80 | 2,10 | 2,90 |
Porteros
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 17,50 | 16,30 | 17,70 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 6,10 | 3,00 | 0,20 | 0,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,60 | 3,80 | 4,30 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 1,70 |
| Rendimiento Individual | 98,60 | 93,50 | 98,10 | 96,70 |
| Impacto Contextual On-Water | 97,70 | 89,30 | 91,20 | 99,50 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 94,40 | 96,30 | 98,60 | 95,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 86,60 | 87,90 | 88,70 | 89,70 |
| Forma OVR Últimos 5 | 89,10 | 85,90 | 87,80 | 89,70 |
Disciplina
| Métrica | A. Williams | M. Claveria Murillo | M. Kearns | P. Camus Amoros |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 17 | 13 | 9 | 3 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Contra Faltas | 3 | 8 | 29 | 12 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,80 | 1,50 | 5,50 | 4,10 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.