División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.28831.35311.26841.3092
Valoración por partido49,5350,1250,7148,54
Goles692434701603
Lanzamientos90365410521131
% Efectividad en lanzamiento52%266%139%443%3
Goles de penalti22204291103
Exclusiones provocadas4445115273
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,830,210,830,62
Penaltis provocados3328114102
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5533533458815812
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- A. Williams
- P. Camus Amoros
- E. Houghton
- M. Claveria Murillo
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- A. Williams6928,5%
- P. Camus Amoros4317,8%
- E. Houghton7028,9%
- M. Claveria Murillo6024,8%
Datos clave
Mejor valoración50,7E. Houghton
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad66%P. Camus Amoros
Más exclusiones provocadas45P. Camus Amoros
Más minutos588E. Houghton
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 92,20 | 91,40 | 88,30 | 86,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 40 | 39 | 36 | 40 |
| Asistencias | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 59,3% | 67,8% | 34,4% | 44,8% |
| Expulsiones Provocadas | 3 | 36 | 11 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 65 | 57 | 91 | 88 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 397,40 | 359,40 | 457,50 | 451,50 |
| Lanzamientos Bloqueados | 11 | 13 | 15 | 17 |
Radar avanzado
- A. Williams
- P. Camus Amoros
- E. Houghton
- M. Claveria Murillo
Ataque
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 34 | 34 | 21 | 29 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 55 | 52 | 72 | 73 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 59,9% | 66,4% | 23,8% | 37,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 6 | 5 | 15 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 10 | 5 | 19 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 50,0% | 100,0% | 76,9% | 75,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 19 | 0 | 26 | 10 |
| Penaltis Intentados | 24 | 1 | 28 | 17 |
| Eficiencia en Penaltis | 70,6% | 0,0% | 97,1% | 50,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 25,90 | 22,70 | 36,30 | 35,10 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 16,20 | 15,60 | 6,00 | 3,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 23 | 13 | 39 | 24 |
Defensa
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 7 | 4 | 2 | 7 |
| Penaltis Provocados | 3 | 19 | 1 | 10 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 57,90 | 64,10 | 13,00 | 41,30 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 2,70 | 2,90 | 0,60 | 1,80 |
Porteros
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 14,10 | 17,70 | 15,30 | 17,50 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 6,10 | 0,10 | 4,60 | 3,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 4,60 | 4,60 | 3,20 | 3,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 1,90 | 1,70 | 2,60 | 2,00 |
| Rendimiento Individual | 98,60 | 96,70 | 99,10 | 93,50 |
| Impacto Contextual On-Water | 97,70 | 99,50 | 69,80 | 89,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 94,40 | 95,30 | 88,40 | 96,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 86,60 | 89,70 | 87,40 | 87,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 89,10 | 89,70 | 87,10 | 85,90 |
Disciplina
| Métrica | A. Williams | P. Camus Amoros | E. Houghton | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 17 | 3 | 19 | 13 |
| Penaltis Cometidos | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Contra Faltas | 3 | 12 | 10 | 8 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 0,80 | 4,10 | 1,10 | 1,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

