División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.26841.40811.28831.3092
Valoración por partido50,7252,1149,5348,54
Goles701554692603
Lanzamientos10529039031131
% Efectividad en lanzamiento39%461%152%243%3
Goles de penalti29104222103
Exclusiones provocadas1524314473
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,830,510,830,62
Penaltis provocados1418133102
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5881546455335812
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- E. Houghton
- M. Kearns
- A. Williams
- M. Claveria Murillo
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- E. Houghton7027,6%
- M. Kearns5521,7%
- A. Williams6927,2%
- M. Claveria Murillo6023,6%
Datos clave
Mejor valoración52,1M. Kearns
Más goles70E. Houghton
Mejor efectividad61%M. Kearns
Más exclusiones provocadas43M. Kearns
Más minutos588E. Houghton
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 88,30 | 86,80 | 92,20 | 86,00 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 48 | 40 | 40 |
| Asistencias | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 34,4% | 62,3% | 59,3% | 44,8% |
| Expulsiones Provocadas | 11 | 28 | 3 | 5 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 91 | 75 | 65 | 88 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 457,50 | 363,90 | 397,40 | 451,50 |
| Lanzamientos Bloqueados | 15 | 11 | 11 | 17 |
Radar avanzado
- E. Houghton
- M. Kearns
- A. Williams
- M. Claveria Murillo
Ataque
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 21 | 40 | 34 | 29 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 72 | 67 | 55 | 73 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 23,8% | 57,2% | 59,9% | 37,7% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 15 | 8 | 6 | 11 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 19 | 8 | 10 | 15 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 76,9% | 100,0% | 50,0% | 75,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 26 | 0 | 19 | 10 |
| Penaltis Intentados | 28 | 1 | 24 | 17 |
| Eficiencia en Penaltis | 97,1% | 0,0% | 70,6% | 50,0% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 36,30 | 29,90 | 25,90 | 35,10 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 6,00 | 17,40 | 16,20 | 3,00 |
| Goles en Momentos Decisivos | 39 | 21 | 23 | 24 |
Defensa
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Penaltis Provocados | 1 | 16 | 3 | 10 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 13,00 | 47,00 | 57,90 | 41,30 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 0,60 | 2,10 | 2,70 | 1,80 |
Porteros
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 15,30 | 16,30 | 14,10 | 17,50 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,60 | 0,20 | 6,10 | 3,00 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,20 | 4,30 | 4,60 | 3,80 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,60 | 2,20 | 1,90 | 2,00 |
| Rendimiento Individual | 99,10 | 98,10 | 98,60 | 93,50 |
| Impacto Contextual On-Water | 69,80 | 91,20 | 97,70 | 89,30 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 88,40 | 98,60 | 94,40 | 96,30 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 87,40 | 88,70 | 86,60 | 87,90 |
| Forma OVR Últimos 5 | 87,10 | 87,80 | 89,10 | 85,90 |
Disciplina
| Métrica | E. Houghton | M. Kearns | A. Williams | M. Claveria Murillo |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 19 | 9 | 17 | 13 |
| Penaltis Cometidos | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Contra Faltas | 10 | 29 | 3 | 8 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,10 | 5,50 | 0,80 | 1,50 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.

