División de Honor Femenina (DHF)
Comparador de jugadoras
Toda la temporada · Temporada 2025/26
Elige hasta 4 jugadoras
Sugerencias: mejor valoración de la fase
Comparativa · Toda la temporada
Valoración total1.26841.30921.40611.2883
Valoración por partido50,7248,5452,1149,53
Goles702604791693
Lanzamientos10521131973904
% Efectividad en lanzamiento39%443%349%252%1
Goles de penalti292104301223
Exclusiones provocadas151727244
Exclusiones cometidas por partido (menos es mejor)0,830,620,410,83
Penaltis provocados141013232
Paradas0000
% Paradas (porteros)––––
Minutos jugados5882581364115534
El número en círculo es el puesto entre los elegidos. «–»: sin dato en esta fase.
Radar de rendimiento
- E. Houghton
- M. Claveria Murillo
- J. Roemer
- A. Williams
Cada eje, sobre el máximo de la competición en la fase.
Contribución de goles
- E. Houghton7025,2%
- M. Claveria Murillo6021,6%
- J. Roemer7928,4%
- A. Williams6924,8%
Datos clave
Mejor valoración52,1J. Roemer
Más goles79J. Roemer
Mejor efectividad52%A. Williams
Más exclusiones provocadas15E. Houghton
Más minutos641J. Roemer
Estadísticas avanzadas · Liga regular
Índices generales
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Valoración global (0-100) | 88,30 | 86,00 | 97,00 | 92,20 |
| Goles de Campo Anotados (total) | 36 | 40 | 39 | 40 |
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Eficiencia de Tiro de Campo (total) | 34,4% | 44,8% | 57,6% | 59,3% |
| Expulsiones Provocadas | 11 | 5 | 6 | 3 |
| Tiros de Campo Intentados (total) | 91 | 88 | 74 | 65 |
| Minutos Jugados (reloj de juego) | 457,50 | 451,50 | 479,20 | 397,40 |
| Lanzamientos Bloqueados | 15 | 17 | 27 | 11 |
Radar avanzado
- E. Houghton
- M. Claveria Murillo
- J. Roemer
- A. Williams
Ataque
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Goles de Campo Anotados en Igualdad Numérica | 21 | 29 | 31 | 34 |
| Tiros de Campo Intentados en Igualdad Numérica | 72 | 73 | 65 | 55 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Igualdad Numérica | 23,8% | 37,7% | 53,0% | 59,9% |
| Goles de Campo Anotados en Superioridad Numérica | 15 | 11 | 7 | 6 |
| Tiros de Campo Intentados en Superioridad Numérica | 19 | 15 | 8 | 10 |
| Eficiencia de Tiro de Campo en Superioridad Numérica | 76,9% | 75,0% | 87,5% | 50,0% |
| Goles de Penalti Anotados | 26 | 10 | 23 | 19 |
| Penaltis Intentados | 28 | 17 | 25 | 24 |
| Eficiencia en Penaltis | 97,1% | 50,0% | 94,1% | 70,6% |
| Goles Esperados (xG) (total) | 36,30 | 35,10 | 29,50 | 25,90 |
| Finalización vs xG (Goles - xG) | 6,00 | 3,00 | 14,90 | 16,20 |
| Goles en Momentos Decisivos | 39 | 24 | 21 | 23 |
Defensa
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Recuperaciones | 2 | 7 | 8 | 7 |
| Penaltis Provocados | 1 | 10 | 3 | 3 |
| Plus/Minus por 8 minutos | 13,00 | 41,30 | 55,90 | 57,90 |
| Net Rating (OffRtg - DefRtg) | 0,60 | 1,80 | 2,60 | 2,70 |
Porteros
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Paradas Totales del Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles Encajados por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos a Puerta Recibidos por el Portero (total) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals Saved Above Average (GSAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uso e impacto
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Proporción de Jugadas del Equipo Usadas por el Jugador | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Shot Rate (FGA / jugadas usadas) | 15,30 | 17,50 | 16,10 | 14,10 |
| Penalty Rate (PenA / jugadas usadas) | 4,60 | 3,00 | 5,40 | 6,10 |
| Rating Ofensivo (goles a favor por 8 minutos) | 3,20 | 3,80 | 4,40 | 4,60 |
| Rating Defensivo (goles en contra por 8 minutos) | 2,60 | 2,00 | 1,80 | 1,90 |
| Rendimiento Individual | 99,10 | 93,50 | 99,50 | 98,60 |
| Impacto Contextual On-Water | 69,80 | 89,30 | 96,30 | 97,70 |
| Impacto Colectivo/Equipo | 88,40 | 96,30 | 98,10 | 94,40 |
| Forma OVR (media últimas 3 jornadas) | 87,40 | 87,90 | 89,70 | 86,60 |
| Forma OVR Últimos 5 | 87,10 | 85,90 | 90,10 | 89,10 |
Disciplina
| Métrica | E. Houghton | M. Claveria Murillo | J. Roemer | A. Williams |
|---|---|---|---|---|
| Expulsiones | 19 | 13 | 8 | 17 |
| Penaltis Cometidos | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Contra Faltas | 10 | 8 | 3 | 3 |
| Turnover Rate (TOV / jugadas usadas) | 1,10 | 1,50 | 0,40 | 0,80 |
Métricas del módulo de estadísticas de la app. Las estadísticas avanzadas se calculan por fase: con «Toda la temporada» se muestra la liga regular.
