Assolim CN Mataró - Zodiac CN Atlètic-Barceloneta · Estadísticas · Copa de la Reina 2025-2026
Copa de la Reina · Cuartos de final
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Terre | 32:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9,0 |
| 2 | M. Claveria | 22:12 | 3 | 6 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,6 |
| 3 | Q. Bertran | 19:29 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 4 | M. Guiral | 15:11 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,2 |
| 5 | S. Morell | 12:04 | 0 | 4 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 |
| 6 | J. Roemer | 24:48 | 4 | 5 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| 7 | C. Cambray C | 09:23 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| 8 | C. Espar | 22:44 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| 9 | S. Avegno | 18:28 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 10 | P. Hauschild | 24:36 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,1 |
| 11 | M. Kearns | 16:26 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
| 12 | R. Bertran | 00:49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| 13 | A. Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | L. Gil | 03:22 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| Totales | 10 | 28 | 3/5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 5,7 |
| # | Jugadora | MIN | G | TCT | GPT/GPI | BL | EXT | EXP | PCM | PPV | CFA | SPG | PAT | GET | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Jerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | C. Nogue | 18:35 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| 3 | N. Martin | 49:03 | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 4 | P. Leiton | 51:34 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 5 | E. Flynn | 42:25 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
| 6 | C. Diaz | 00:45 | 1 | 8 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,3 |
| 7 | M. Viladot | 43:10 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8 | N. Mandic | 10:57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| 9 | L. Del Sol | 10:33 | 0 | 4 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| 10 | L. Vara | 06:58 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| 11 | I. Martinez | 10:52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 12 | A. Aznar | 00:12 | 1 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 13 | B. Colominas | 48:00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7,8 |
| 14 | M. Nascimento | 09:30 | 2 | 5 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Totales | 8 | 30 | 1/2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 5,0 |
Leyenda
- #
- Dorsal
- P
- Portera
- C
- Capitana
- MIN
- Minutos jugados (reloj de juego)
- G
- Goles, penaltis incluidos y sin la tanda (sigla propia de la web: el diccionario los parte en GCA de campo y GPT de penalti)
- TCT
- Tiros de campo intentados: en juego, sin penaltis
- GPT/GPI
- Goles de penalti anotados / penaltis intentados
- BL
- Lanzamientos del rival bloqueados por el jugador (sigla propia de la web: el BLQ del diccionario suma también los propios bloqueados)
- EXT
- Expulsiones de 18 s cometidas
- EXP
- Expulsiones provocadas
- PCM
- Penaltis cometidos
- PPV
- Penaltis provocados
- CFA
- Contra faltas
- SPG
- Sprints ganados
- PAT
- Paradas totales del portero, penaltis incluidos
- GET
- Goles encajados por el portero
- VAL
- Valoración del partido, del acta oficial (0-10)
Datos tomados durante el partido. Solo se muestran las columnas con algún registro. La tanda de penaltis no cuenta en las estadísticas. Las abreviaturas son las del diccionario de métricas de LEWaterpolo, el mismo que usan el módulo de estadísticas y la app; G, BL, ED y FP son propias de la web porque el diccionario no tiene esa métrica o la define de otra manera (lo dice cada explicación).
Próximos partidos
Assolim CN Mataró
7 MARAstralpool CN SabadellSAB
Zodiac CN Atlètic-Barceloneta
No tiene más partidos programados en la temporada.

