
Clasificación
Temporada 2026-2027 · tras la jornada 5
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DIF | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 49 | +54 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 54 | +28 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81 | 39 | +42 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 42 | +34 | 12 | VVVV | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 54 | +2 | 6 | DDVV | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 58 | -3 | 6 | DVDV | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 3 | DDVD | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 57 | -9 | 3 | VDDD | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 56 | 66 | -10 | 3 | DDVD | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45 | 73 | -28 | 3 | VDDD | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 88 | -46 | 0 | DDDDD | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 110 | -64 | 0 | DDDDD |
PG y PP son los partidos resueltos en el tiempo reglamentario; PGP y PPP, los resueltos en la tanda de penaltis. PG + PP + PGP + PPP = PJ.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 60 | 28 | +32 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 58 | 29 | +29 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 49 | 28 | +21 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 19 | +18 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 23 | +12 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 43 | 0 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 24 | 29 | -5 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 27 | 71 | -44 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 45 | 20 | +25 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 23 | +16 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | +7 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 | +10 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 29 | 25 | +4 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 35 | -10 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 31 | -10 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 32 | 49 | -17 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 39 | -20 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 21 | 44 | -23 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 42 | 88 | -46 | 0 |
| Equipo | Racha actual | Últimos 10 | V en 5 | MVS | MDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 victorias | VVVVV | 5 | 5 | 0 | |
| 5 victorias | VVVVV | 5 | 5 | 0 | |
| 4 victorias | VVVV | 4 | 4 | 0 | |
| 4 victorias | VVVV | 4 | 4 | 0 | |
| 2 victorias | DDVV | 2 | 2 | 2 | |
| 1 victoria | DVDV | 2 | 1 | 1 | |
| 1 derrota | DDVD | 1 | 1 | 2 | |
| 1 derrota | DDVD | 1 | 1 | 2 | |
| 3 derrotas | VDDD | 1 | 1 | 3 | |
| 3 derrotas | VDDD | 1 | 1 | 3 | |
| 5 derrotas | DDDDD | 0 | 0 | 5 | |
| 5 derrotas | DDDDD | 0 | 0 | 5 |
MVS: más victorias seguidas de la temporada. MDS: más derrotas seguidas.
Evolución de posiciones
Pasa el ratón por una línea o elige un equipo de la leyenda para seguirlo; cada punto dice la jornada y el puesto. Desliza el gráfico para ver todas las jornadas.
Puesto en la clasificación de la liga regular tras cada jornada. El eje vertical es el puesto, con el 1 arriba.
Racha actual
- Racha ganadora en curso
CN Barcelona5 victorias - Más victorias seguidas
CN Barcelona5 victorias - Mejor ataque
CN Barcelona103 goles a favor - Mejor defensa
Zodiac CN Atlètic-Barceloneta39 goles en contra
Próxima jornada (5)
CalendarioEstadísticas de la competición
Ver estadísticas745Goles marcados
28,7Goles por partido
1.466Lanzamientos
50,8%Efectividad
486Exclusiones
104Goles de penalti
Liga regular · 26 partidos jugados
Máximos goleadores
Ver rankingMejores jugadores
Ver ranking1
I. BargalloCN Sant Andreu8,3valoración2
B. SanahujaZodiac CN Atlètic-Barceloneta8,2valoración3
M. MasSolarTradex CN Mataró8,1valoración
I. BargalloCN Sant Andreu8,3valoración2
B. SanahujaZodiac CN Atlètic-Barceloneta8,2valoración3
M. MasSolarTradex CN Mataró8,1valoraciónValoración media por partido · mínimo 36 minutos jugados
Mejores porteros
Ver ranking1
U. AguirreZodiac CN Atlètic-Barceloneta50%% paradas2
E. LorrioAstralpool CN Sabadell50%% paradas3
A. DiazLoomis Pay Real Canoe NC Geodesic48%% paradas
U. AguirreZodiac CN Atlètic-Barceloneta50%% paradas2
E. LorrioAstralpool CN Sabadell50%% paradas3
A. DiazLoomis Pay Real Canoe NC Geodesic48%% paradasPorcentaje de paradas · mínimo 12 paradas


