1Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | PAR | PEN | % PAR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Zodiac CN Atlètic-Barceloneta | DHM | 10 | 138:00 | 44 | 0 | 59% | 5,9 |
| Liga regular | 10 | 138:00 | 44 | 0 | 59% | 5,9 | ||
| 2025-2026 | Zodiac CN Atlètic-Barceloneta | DHM | 23 | 609:00 | 189 | 10 | 55% | 7,1 |
| Liga regular | 19 | 488:00 | 140 | 10 | 56% | 7,0 | ||
| Play-off título | 4 | 121:00 | 49 | 0 | 54% | 7,6 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
Zodiac CN Atlètic-BarcelonetaCopa de Su Majestad el Rey
Sobre Unai
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 24 años
- Altura
- 1,92 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoPortero diferencialConfianza del modelo: 72,5
Forma88,6media últimas 3 jornadas
Liga2ºpercentil 99,6%
Porteros2ºpercentil 96,2%
GSAA50,5goles evitados sobre la media
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2025-2026
EstadísticasComparativa con otros porteros
| # | Jugador | Equipo | % PAR | PAR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Aguirre | 55,4% | 199 | 7,1 | |
| 2 | E. Lorrio | 49,2% | 185 | 6,6 | |
| 3 | M. Pont | 46,5% | 33 | 6,1 | |
| 4 | O. Matarredona | 45,8% | 182 | 6,9 | |
| 5 | D. Skokandic | 44,7% | 85 | 6,9 |
Percentil frente a porteros
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Unai en la galería.
