Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CN Caballa Ciudad de Ceuta | DHM | 8 | 170:00 | 6 | 17 | 35% | 13 | 5,3 |
| Liga regular | 8 | 170:00 | 6 | 17 | 35% | 13 | 5,3 | ||
| 2025-2026 | CN Caballa Ciudad de Ceuta | DHM | 24 | 522:00 | 16 | 30 | 43% | 23 | 5,5 |
| Liga regular | 22 | 477:00 | 15 | 27 | 44% | 19 | 5,6 | ||
| Play-off permanencia | 2 | 44:00 | 1 | 3 | – | 4 | 4,8 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CN Caballa Ciudad de CeutaDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
CN Caballa Ciudad de CeutaCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
CN Caballa Ciudad de CeutaDivisión de Honor Masculina
Sobre Nahuel
- Lugar de nacimiento
- Argentina (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 32 años
- Altura
- 1,91 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoAlto uso, baja eficienciaSecundario: Rol mixtoConfianza del modelo: 57,2
Forma83,0media últimas 3 jornadas
Liga203ºpercentil 8,2%
Posición30ºpercentil 14,7%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2026-2027
EstadísticasComparativa con otros jugadores de boya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Van Der Werve | 29 | 11 | 8,0 | |
| 2 | P. Daura | 21 | 10 | 7,3 | |
| 3 | J. Tenorio | 20 | 11 | 7,8 | |
| 4 | A. Ramon | 15 | 10 | 7,4 | |
| 5 | M. De Toro | 15 | 10 | 7,4 | |
| 21 | N. Leona | 6 | 8 | 5,3 |
Percentil frente a jugadores de boya
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Nahuel en la galería.

