Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CE Mediterrani | DHM | 11 | 133:00 | 4 | 8 | – | 13 | 5,4 |
| Liga regular | 11 | 133:00 | 4 | 8 | – | 13 | 5,4 | ||
| 2025-2026 | CE Mediterrani | DHM | 24 | 341:00 | 9 | 33 | 27% | 34 | 4,5 |
| Liga regular | 22 | 317:00 | 7 | 28 | 25% | 32 | 4,4 | ||
| Play-off permanencia | 2 | 24:00 | 2 | 5 | – | 2 | 5,1 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
CE MediterraniCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
CE MediterraniDivisión de Honor Masculina - 2025-2026
CE MediterraniCopa de Su Majestad el Rey
Sobre Pau
- Lugar de nacimiento
- Barcelona (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 20 años
- Altura
- 1,92 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoProvocador de exclusionesSecundario: Two-wayConfianza del modelo: 56,3
Forma68,8media últimas 3 jornadas
Liga193ºpercentil 12,7%
Posición29ºpercentil 17,6%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2026-2027
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gomez | 31 | 11 | 7,1 | |
| 2 | J. Ibañez | 19 | 11 | 6,4 | |
| 3 | M. Casabella | 18 | 10 | 6,1 | |
| 4 | A. Andion | 18 | 11 | 6,0 | |
| 5 | J. Larsen | 17 | 11 | 6,5 | |
| 17 | P. Pourtau | 4 | 11 | 5,4 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Pau en la galería.

