Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | Comp. | PJ | MIN | G | LAN | % EF | EXC | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | CN Terrassa | DHM | 11 | 144:00 | 7 | 11 | 55% | 13 | 5,0 |
| Liga regular | 11 | 144:00 | 7 | 11 | 55% | 13 | 5,0 | ||
| 2025-2026 | EPlus CN Catalunya | DHM | 27 | 693:00 | 34 | 121 | 26% | 44 | 4,5 |
| Liga regular | 22 | 564:00 | 29 | 103 | 26% | 40 | 4,4 | ||
| Play-off permanencia | 5 | 129:00 | 5 | 18 | 28% | 4 | 4,9 |
Últimos partidos
Trayectoria deportiva
- 2026-2027
CN TerrassaDivisión de Honor Masculina - 2026-2027
CN TerrassaCopa de Su Majestad el Rey - 2025-2026
EPlus CN CatalunyaDivisión de Honor Masculina
Sobre Saul
- Lugar de nacimiento
- Málaga (España)
- Nacionalidad
- 🇪🇸 España
- Edad
- 20 años
- Altura
- 1,97 m
- Lado dominante
- Derecha
Perfil analítico
Ver másRol analíticoTwo-waySecundario: Jugador de transiciónConfianza del modelo: 53,2
Forma82,3media últimas 3 jornadas
Liga99ºpercentil 55,5%
Posición14ºpercentil 61,8%
Motor de estadísticas avanzadas de LEWaterpolo (el mismo que la app).
Comparativa · DHM 2026-2027
EstadísticasComparativa con otros jugadores de cubreboya
| # | Jugador | Equipo | G | PJ | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gomez | 31 | 11 | 7,1 | |
| 2 | J. Ibañez | 19 | 11 | 6,4 | |
| 3 | M. Casabella | 18 | 10 | 6,1 | |
| 4 | A. Andion | 18 | 11 | 6,0 | |
| 5 | J. Larsen | 17 | 11 | 6,5 | |
| 13 | S. Granados | 7 | 11 | 5,0 |
Percentil frente a jugadores de cubreboya
Multimedia
Todavía no hay fotos ni vídeos de Saul en la galería.

